BOYS GM 1 GM 2 GM 3 SUB B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 TOTAL
LINCOLN HIGH 905 865 819 2589 251 222 217 174 196 193 173 232 199 207 189 183 228 217 153 5623 3rd
PIUS 822 860 844 2526 229 229 192 189 205 211 163 249 200 198 152 187 218 210 197 5555 1st
LINCOLN SOUTHEAST 945 808 873 2626 219 206 140 192 178 238 218 197 187 170 155 231 142 177 217 5493 4th
LINCOLN SOUTHWEST 828 875 914 2617 146 262 188 172 210 147 217 215 181 166 243 157 123 215 197 5456 2nd
SEWARD 800 885 917 2602 167 191 163 182 100 202 179 223 188 158 186 159 218 245 254 5417
NORTH PLATTE 754 753 913 2420 153 219 189 227 203 230 266 186 129 193 220 116 130 121 205 5207
EKLHORN 752 920 900 2572 146 176 127 206 224 120 208 141 197 193 177 139 178 143 252 5199
OMH WESTSIDE 794 843 755 2392 203 208 225 200 145 221 177 151 187 142 218 152 172 129 149 5071
HASTINGS 714 854 914 2482 155 158 200 142 158 178 140 149 124 206 212 222 221 134 170 5051
KEARNEY 755 887 884 2526 188 135 219 137 206 188 173 154 129 105 137 175 200 217 148 5037
AURORA 742 767 847 2356 146 188 160 205 157 153 211 169 205 125 125 198 151 222 155 4926
LINCOLN NORTHSTAR 716 855 825 2396 190 119 179 103 138 113 191 218 119 153 130 132 196 163 121 4661
GRETNA 796 720 706 2222 221 221 134 119 238 140 138 158 139 153 155 163 145 109 118 4573
ADAMS CENTRAL 650 703 714 2067 100 133 116 139 117 231 138 190 135 152 115 149 192 169 205 4348
LINCOLN EAST 814 688 694 2196 138 110 110 165 102 144 158 109 111 153 157 133 123 124 111 4144
WAVERLY 623 724 663 2010 181 134 149 165 142 190 130 135 115 114 119 167 134 127 107 4119
                                 
GIRLS GM 1 GM 2 GM 3 SUB B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 B 11 TOTAL
LINCOLN SOUTHEAST 744 853 725 2322 175 201 216 206 179 174 182 168 135 198 187 4343 3rd
SEWARD 708 860 723 2291 126 182 195 185 158 109 196 204 165 153 179 4143 1st
LINCOLN NORTHSTAR 720 722 728 2170 168 169 153 196 121 148 173 200 189 162 144 3993 4th
HASTINGS 681 696 771 2148 190 132 199 169 130 190 201 115 169 176 145 3964 2nd
NORTH PLATTE 754 704 718 2176 131 103 174 135 161 161 208 154 126 176 127 3832
PIUS 659 772 663 2094 158 127 188 150 114 158 170 141 179 98 135 3712
LINCOLN EAST 724 566 624 1914 154 133 157 159 174 92 159 118 137 108 178 3483
LINCOLN SOUTHWEST 694 517 671 1882 119 174 118 144 114 131 151 205 137 117 179 3471
BLUE HILL 707 534 603 1844 184 183 117 98 115 105 122 178 96 111 138 3291
LINCOLN HIGH 651 606 647 1904 113 104 117 115 193 128 112 106 131 153 77 3253
GRETNA 526 520 542 1588 207 162 132 101 148 145 111 104 86 162 133 3079
WAVERLY 531 622 611 1764 108 92 113 97 108 82 114 149 127 110 81 2945